
| Typ budovy | Dispozice | Podlahová plocha | Celková plocha | Plocha pozemku | Cena "dokonči sám" s DPH | Označení domu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 588 m2 | 6 050 000 Kč | B01 | Volný |
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 516 m2 | 5 900 000 Kč | B02 | Volný |
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 517 m2 | 5 900 000 Kč | B03 | Volný |
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 518 m2 | 5 900 000 Kč | B04 | Volný |
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 519 m2 | 5 900 000 Kč | B05 | Rezervovaný |
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 519 m2 | 5 900 000 Kč | B06 | Rezervovaný |
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 520 m2 | 5 900 000 Kč | B07 | Volný |
| Bungalov | 4+kk | 79,2 m2 | 119,05 m2 | 605 m2 | 6 050 000 Kč | B08 | Volný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 665 m2 | 6 400 000 Kč | O01 | Volný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 656 m2 | 6 400 000 Kč | O02 | Volný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 654 m2 | 6 400 000 Kč | O03 | Volný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 658 m2 | 6 400 000 Kč | O04 | Rezervovaný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 667 m2 | 6 400 000 Kč | O05 | Volný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 664 m2 | 6 400 000 Kč | O06 | Volný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 672 m2 | 6 400 000 Kč | O07 | Volný |
| Optimal | 4+kk | 115,75 m2 | 143,4 m2 | 764 m2 | 6 400 000 Kč | O08 | Volný |
B01
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 588 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 050 000 Kč |
| Označení domu: | B01 |
Volný

B02
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 516 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 5 900 000 Kč |
| Označení domu: | B02 |
Volný

B03
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 517 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 5 900 000 Kč |
| Označení domu: | B03 |
Volný

B04
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 518 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 5 900 000 Kč |
| Označení domu: | B04 |
Volný

B05
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 519 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 5 900 000 Kč |
| Označení domu: | B05 |
Rezervovaný

B06
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 519 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 5 900 000 Kč |
| Označení domu: | B06 |
Rezervovaný

B07
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 520 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 5 900 000 Kč |
| Označení domu: | B07 |
Volný

B08
| Typ budovy: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 79,2 m2 |
| Celková plocha: | 119,05 m2 |
| Plocha pozemku: | 605 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 050 000 Kč |
| Označení domu: | B08 |
Volný

O01
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 665 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O01 |
Volný

O02
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 656 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O02 |
Volný

O03
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 654 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O03 |
Volný

O04
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 658 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O04 |
Rezervovaný

O05
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 667 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O05 |
Volný

O06
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 664 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O06 |
Volný

O07
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 672 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O07 |
Volný

O08
| Typ budovy: | Optimal |
| Dispozice: | 4+kk |
| Podlahová plocha: | 115,75 m2 |
| Celková plocha: | 143,4 m2 |
| Plocha pozemku: | 764 m2 |
| Cena "dokonči sám" s DPH: | 6 400 000 Kč |
| Označení domu: | O08 |
Volný
